Категория номеров | Расположение | Низкий сезон 10.01-14.04 01.11 - 28.12 | Средний сезон 15.04-30.06 01.10-31.10 | Высокий сезон 01.07-30.09 29.12-09.01 |
---|---|---|---|---|
"Эконом" (твин) | 1й корпус | 3 630 | 4 530 | 6 120 |
одноместное | --- | 6 350 | 7 930 | 10 710 |
доп.место - взрослое | --- | 2 180 | 2 720 | 3 670 |
доп.место - детское | --- | 1 810 | 2 270 | 3 060 |
"Стандарт" (твин) с террас | 1й корпус | 3 990 | 4 990 | 6 730 |
одноместное | --- | 6 980 | 8 730 | 11 780 |
доп.место - взрослое | --- | 2 390 | 2 990 | 4 040 |
доп.место - детское | --- | 1 990 | 2 490 | 3 370 |
"Стандарт" (твин) север | 1й корпус | 4 170 | 5 210 | 7 040 |
одноместное | --- | 7 300 | 9 120 | 12 320 |
доп.место - взрослое | --- | 2 500 | 3 130 | 4 220 |
доп.место - детское | --- | 2 090 | 2 610 | 3 520 |
"Стандарт" (твин) | 1й корпус | 4 170 | 5 210 | 7 040 |
одноместное | --- | 7 100 | 9 120 | 12 320 |
доп.место - взрослое | --- | 2 500 | 3 130 | 4 220 |
доп.место - детское | --- | 2 090 | 2 610 | 3 520 |
"Сюит" | 1й корпус | 5 430 | 6 790 | 9 170 |
одноместное | --- | 9 510 | 11 880 | 16 040 |
доп.место - взрослое | --- | 3 260 | 4 070 | 5 500 |
доп.место - детское | --- | 2 720 | 3 390 | 4 580 |
"Люкс" с террасой | 1й корпус | 6 240 | 7 800 | 10 530 |
одноместное | --- | 10 920 | 13 640 | 18 420 |
доп.место - взрослое | --- | 3 740 | 4 680 | 6 320 |
доп.место - детское | --- | 3 120 | 3 900 | 5 260 |
"Люкс" | 1й корпус | 6 450 | 8 060 | 10 880 |
одноместное | --- | 11 280 | 14 100 | 19 040 |
доп.место - взрослое | --- | 3 870 | 4 840 | 6 530 |
доп.место - детское | --- | 3 220 | 4 030 | 5 440 |
"Джуниор сюит" | 3й корпус | 5 430 | 6 790 | 9 170 |
одноместное | --- | 9 510 | 11 880 | 16 040 |
доп.место - взрослое | --- | 3 260 | 4 070 | 5 500 |
доп.место - детское | --- | 2 720 | 3 390 | 4 580 |
"Люкс" | 3й корпус | 6 710 | 8 390 | 11 330 |
одноместное | --- | 11 740 | 14 680 | 19 830 |
доп.место - взрослое | --- | 4 030 | 5 030 | 6 800 |
доп.место - детское | --- | 3 350 | 4 190 | 5 670 |
"Студио" | Набережная | 6 750 | 8 430 | 11 380 |
одноместное | --- | 11 800 | 14 750 | 19 920 |
доп.место - взрослое | --- | 4 050 | 5 060 | 6 830 |
доп.место - детское | --- | 3 370 | 4 220 | 5 690 |
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность: